لیست آخرین مقالات
ردیف | عنوان مقاله | نوع مقاله | سال | وضعیت |
---|---|---|---|---|
11 | Generation of THz frequency using PANDA ring resonator for THz imaging | پذیرفته شده در مجلات Scopus ,ISI با 4>IF> | 2012 | تائید شده |
12 | Slow light generation using microring resonators for optical buffer application | پذیرفته شده در مجلات Scopus ,ISI با 4>IF> | 2012 | تائید شده |
13 | Nano Radio and RoF Applications | پذیرفته شده در مجلات Scopus ,ISI, با IF=0 | 2012 | تائید شده |
14 | Fast Light generation using GaAlAs/GaAs waveguide | پذیرفته شده در مجلات Scopus ,ISI, با IF=0 | 2012 | تائید شده |
15 | High-terahertz-frequency carrier generation by optical pulse for radio-over-fiber applications | پذیرفته شده در مجلات Scopus ,ISI با 4>IF> | 2011 | تائید شده |
16 | Simulation and Analysis of Multisoliton Generation Using a PANDA Ring Resonator System | پذیرفته شده در مجلات Scopus ,ISI با 4>IF> | 2011 | تائید شده |
17 | THz frequency generation using Gaussian pulse for medical applications | پذیرفته شده در مجلات Scopus ,ISI با 4>IF> | 2011 | تائید شده |
18 | Multi Soliton Generation for Enhance Optical Communication | پذیرفته شده در مجلات Scopus ,ISI, با IF=0 | 2011 | تائید شده |
19 | Bright and Dark Soliton Stopping using Nonlinear Waveguide | پذیرفته شده در مجلات Scopus ,ISI, با IF=0 | 2011 | تائید شده |
20 | Capacity Enhancement in Communication System via NNRR | پذیرفته شده در مجلات Scopus ,ISI, با IF=0 | 2011 | تائید شده |

عبدالکریم افروزه
سطح : پژوهشگر
کد پژوهشگری : 9822021000023
دکتری
حق عضویت سالانه : پرداخت نشده
صفحه فروشگاه ها
اضافه نمودن به دوستان ارسال پیام به کاربر
سوابق کاری و پژوهشی
مقالات 28
کتاب ها 6
اختراعات 0
طرح های پژوهشی 5
جشنواره ها 0
کمیته ها 0
پایان نامه ها 0
سوابق کاری 0
مهارت ها 0
سوابق تحصیلی 1
بخش کاربری
لیست دوستان و همکاران