لیست آخرین طرح های پژوهشی
| عنوان طرح | نوع | کارفرما | سال انجام |
|---|---|---|---|
| ارتباط سطح فریتین بیماران دیابتی و غیر دیابتی با سکته حاد قلبی | مجری | دانشگاه علوم پزشکی بابل | 1388 |
| بررسی ارتباط عوامل خطر با نشانه ها و تغییرات قطعه ST در سندروم کرونری حاد | مجری | دانشگاه علوم پزشکی بابل | 1387 |
| بررسی شیوع سندروم پیش از قاعدگی (pms) در دانشجویان شهر آمل در سال 1388 | مجری | دانشگاه علوم پزشکی بابل | 1388 |
| ارتباط بين هوش معنوي و سلامت عمومي دانشجويان پرستاري شهر تهران 1391 | همکار | دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه شاهد | 1391 |
| بررسي ارتباط عوامل شغلي و دموگرافي با واریس پای کادر پرستاران بیمارستانهای آمل سال 1387 | مجری | دانشگاه علوم پزشکی بابل | 8713 |
| روایی و پایایی نسخه فارسی مقیاس سلامت معنوی در جانبازان ایرانی | مجری | دانشگاه علوم پزشکی مازنردان | 1394 |
| تعیین ساختار عاملی مقیاس اضطراب مرگ در جانبازان جنگ ایران- عراق | مجری | دانشگاه علوم پزشکی مازندران | 1394 |
| روانسنجی مقیاس افسردگی قلبی در بیماران سکته حاد قلبی | مجری | دانشگاه علوم پزشکی مازندران | 1395 |
سید حمید شریف نیا
سطح : پژوهشگر فرا برجسته ممتاز
کد پژوهشگری : 9855091000013
دکتری
حق عضویت سالانه : پرداخت نشده
صفحه فروشگاه ها
اضافه نمودن به دوستان ارسال پیام به کاربر
سوابق کاری و پژوهشی
مقالات 145
کتاب ها 25
اختراعات 0
طرح های پژوهشی 28
جشنواره ها 7
کمیته ها 37
پایان نامه ها 0
سوابق کاری 0
مهارت ها 0
سوابق تحصیلی 0
بخش کاربری
لیست دوستان و همکاران