لیست آخرین طرح های پژوهشی
| عنوان طرح | نوع | کارفرما | سال انجام |
|---|---|---|---|
| ارزيابي پژوهش هاي حوزه رفتار اطلاعاتي با استفاده از مدل نفوذ علمي | مجری | دانشگاه پیام نور | 1395 |
| ترسيم ساختار علمي حوزه رفتار اطلاعاتي با استفاده از هم واژگاني | مجری | دانشگاه پیام نور | 1395 |
| بررسي علم سنجانه خاستگاه هاي تاريخي حوزه رفتار اطلاعاتي با استفاده از رويكرد نوين طيف سنجي سال انتشار مآخذ | همکار | دانشگاه پیام نور | 1393 |
| بررسی مقایسه ای چکیده مجلات فارسی حوزۀ کتابداری و اطلاع رسانی و میزان مطابقت آن با ای.پی.ای | مجری | دانشگاه پیام نور | 1392 |
| بررسی کیفیت تولیدات علمی رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران در عرصۀ بین المللی | همکار | دانشگاه پیام نور | 1390 |
| تحلیل کمّی و محتوایی تولیدات علمی کتابداری جهان و ایران در پایگاه اطلاعاتی آی.اس.آی | مجری | دانشگاه پیام نور | 1391 |
علی اکبر خاصه
سطح : پژوهشگر فرا برجسته
کد پژوهشگری : 9811491000018
دکتری
حق عضویت سالانه : پرداخت نشده
صفحه فروشگاه ها
اضافه نمودن به دوستان ارسال پیام به کاربر
سوابق کاری و پژوهشی
مقالات 87
کتاب ها 15
اختراعات 0
طرح های پژوهشی 16
جشنواره ها 4
کمیته ها 14
پایان نامه ها 2
سوابق کاری 0
مهارت ها 3
سوابق تحصیلی 3
بخش کاربری
لیست دوستان و همکاران