لیست آخرین مقالات
| ردیف | عنوان مقاله | نوع مقاله | سال | وضعیت |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DEMOGRAPHIC CHANGES OF NOMADIC COMMUNITIES IN IRAN 1956-2008 | پذیرفته شده در مجلات Scopus ,ISI, با IF=0 | 2010 | تائید شده |
| 2 | ارزیابی مولفه های کالبدی فضاهای عمومی و تأثیر آن در احساس امنیت اجتماعی شهروندان بابلسر | پذیرفته شده در مجلات Scopus ,ISI, با IF=0 | 1394 | تائید شده |
| 3 | بررسی احساس امنیت در فضاهای عمومی (مطالعه موردی کلانشهر شیراز) | پذیرفته شده در مجلات Scopus ,ISI با 4>IF> | 1393 | تائید شده |
| 4 | تحلیل و اولویت بندی بررسی كيفيت زندگي محلات شهري (مطالعه موردی: شهر جویبار) | پذیرفته شده در مجلات Scopus ,ISI با 4>IF> | 1393 | تائید شده |
| 5 | تحليلي بر تغييرات جمعيت و اشتغال شهري (مطالعه موردي شهر ساري) | پذیرفته شده در مجلات Scopus ,ISI با 4>IF> | 1392 | تائید شده |
| 6 | تحلیل شبکه شهری و توزیع فضایی جمعیت در کانون های شهری استان مازندران | پذیرفته شده در مجلات Scopus ,ISI با 4>IF> | 1391 | تائید شده |
صدیقه لطفی
سطح : پژوهشیار
کد پژوهشگری : 9811422000020
دکتری
حق عضویت سالانه : پرداخت نشده
صفحه فروشگاه ها
اضافه نمودن به دوستان ارسال پیام به کاربر
سوابق کاری و پژوهشی
مقالات 6
کتاب ها 0
اختراعات 0
طرح های پژوهشی 0
جشنواره ها 0
کمیته ها 0
پایان نامه ها 0
سوابق کاری 0
مهارت ها 0
سوابق تحصیلی 0
بخش کاربری
لیست دوستان و همکاران